・参院選情勢報道 東京都(6人区) pic.twitter.com/S6SkkpTQXB
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
・
7/14:第25回参院選 情勢報道集約(7月14日)
by三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部
7/15:日経 参院選の終盤情勢特集 等参照ください
・参院選情勢報道 東京都(6人区) pic.twitter.com/S6SkkpTQXB
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
当 | 蓮舫 | 48 | 民進党 | 現 | 1,123,145 | 18.05 |
当 | 中川雅治 | 69 | 自由民主党 | 現 | 884,823 | 14.22 |
当 | 竹谷とし子 | 46 | 公明党 | 現 | 770,535 | 12.38 |
当 | 山添拓 | 31 | 日本共産党 | 新 | 665,835 | 10.70 |
当 | 朝日健太郎 | 40 | 自由民主党 | 新 | 644,799 | 10.36 |
当 | 小川敏夫 | 68 | 民進党 | 現 | 508,131 | 8.16 |
田中康夫 | 60 | おおさか維新の会 | 元 | 469,314 | 7.54 | |
横粂勝仁 | 34 | 無所属 | 新 | 310,133 | 4.98 | |
三宅洋平 | 37 | 無所属 | 新 | 257,036 | 4.13 | |
鈴木麻理子 | 31 | 日本のこころ | 新 | 102,402 | 1.65 | |
増山麗奈 | 39 | 社会民主党 | 新 | 93,677 | 1.51 | |
小林興起 | 72 | 国民怒りの声 | 新 | 82,357 | 1.32 | |
佐藤香 | 48 | 無所属 | 新 | 67,535 | 1.09 | |
高樹沙耶 | 52 | 新党改革 | 新 | 60,431 | 0.97 | |
鈴木信行 | 50 | 維新政党・新風 | 新 | 42,858 | 0.69 | |
浜田和幸 | 63 | 無所属 | 現 | 28,408 | 0.46 | |
トクマ | 49 | 幸福実現党 | 新 | 20,412 | 0.33 | |
鈴木達夫 | 75 | 無所属 | 新 | 16,187 | 0.26 | |
柳澤秀敏 | 67 | 無所属 | 新 | 12,091 | 0.19 | |
佐藤均 | 45 | 支持政党なし | 新 | 7,853 | 0.13 | |
横堀喜久 | 80 | 無所属 | 新 | 7,329 | 0.12 | |
又吉光雄 | 72 | 世界経済共同体党 | 新 | 6,114 | 0.10 | |
川上晃司 | 31 | 無所属 | 新 | 5,812 | 0.09 | |
犬丸勝子 | 61 | 犬丸勝子と共和党 | 新 | 5,388 | 0.09 | |
大槻文彦 | 49 | 支持政党なし | 新 | 5,377 | 0.09 | |
岩坂行雄 | 69 | 無所属 | 新 | 5,184 | 0.08 | |
原田君明 | 39 | 無所属 | 新 | 5,017 | 0.08 | |
深江孝 | 54 | 支持政党なし | 新 | 4,497 | 0.07 | |
ひめじけんじ | 64 | 地球平和党 | 新 | 3,854 | 0.06 | |
鮫島良司 | 61 | 支持政党なし | 新 | 3,714 | 0.06 | |
藤代洋行 | 42 | チャレンジド日本 | 新 | 3,296 | 0.05 |
2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
当 | 丸川珠代 | 42 | 自由民主党 | 現 | 1,064,660 | 18.88 |
当 | 山口那津男 | 61 | 公明党 | 現 | 797,811 | 14.15 |
当 | 吉良佳子 | 30 | 日本共産党 | 新 | 703,901 | 12.49 |
当 | 山本太郎 | 38 | 無所属 | 新 | 666,684 | 11.83 |
当 | 武見敬三 | 61 | 自由民主党 | 現 | 612,388 | 10.86 |
鈴木寛 | 49 | 民主党 | 現 | 552,694 | 9.80 | |
小倉淳 | 55 | 日本維新の会 | 新 | 413,637 | 7.34 | |
桐島ローランド | 45 | みんなの党 | 新 | 320,287 | 5.68 | |
大河原雅子 | 60 | 無所属 | 現 | 236,953 | 4.20 | |
鈴木信行 | 47 | 維新政党・新風 | 新 | 77,465 | 1.37 | |
丸子安子 | 45 | みどりの風 | 新 | 70,571 | 1.25 | |
中松義郎 | 85 | 無所属 | 新 | 48,362 | 0.86 | |
釈量子 | 43 | 幸福実現党 | 新 | 20,137 | 0.36 | |
犬丸勝子 | 58 | 無所属 | 新 | 12,683 | 0.22 | |
マック赤坂 | 64 | スマイル党 | 新 | 12,228 | 0.22 | |
森純 | 65 | 無所属 | 新 | 6,432 | 0.11 | |
松本実 | 66 | 無所属 | 新 | 6,123 | 0.11 | |
中村高志 | 53 | 無所属 | 新 | 6,033 | 0.11 | |
又吉光雄 | 69 | 世界経済共同体党 | 新 | 5,633 | 0.10 | |
西野貞吉 | 77 | 無所属 | 新 | 3,103 | 0.06 |
7/14:第25回参院選 情勢報道集約(7月14日)
by三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部
7/15:日経 参院選の終盤情勢特集 等参照ください