・参院選情勢報道 大阪府(4人区) pic.twitter.com/wXeEC16jaj
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
・
7/14:第25回参院選 情勢報道集約(7月14日)
by三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部
7/15:日経 参院選の終盤情勢特集 等参照ください
・参院選情勢報道 大阪府(4人区) pic.twitter.com/wXeEC16jaj
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
当 | 松川るい | 45 | 自由民主党 | 新 | 761,424 | 20.41 |
当 | 浅田均 | 65 | おおさか維新の会 | 新 | 727,495 | 19.50 |
当 | 石川博崇 | 42 | 公明党 | 現 | 679,378 | 18.21 |
当 | 高木佳保里 | 43 | おおさか維新の会 | 新 | 669,719 | 17.95 |
渡部結 | 35 | 日本共産党 | 新 | 454,502 | 12.18 | |
尾立源幸 | 52 | 民進党 | 現 | 347,753 | 9.32 | |
古川秀雄 | 38 | 日本のこころ | 新 | 37,913 | 1.02 | |
佐野明美 | 45 | 支持政党なし | 新 | 36,646 | 0.98 | |
数森圭吾 | 36 | 幸福実現党 | 新 | 16,532 | 0.44 |
2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
当 | 東徹 | 46 | 日本維新の会 | 新 | 1,056,815 | 28.80 |
当 | 柳本卓治 | 68 | 自由民主党 | 新 | 817,943 | 22.30 |
当 | 杉久武 | 37 | 公明党 | 新 | 697,219 | 19.00 |
当 | 辰巳孝太郎 | 36 | 日本共産党 | 新 | 468,904 | 12.80 |
梅村聡 | 38 | 民主党 | 現 | 337,378 | 9.20 | |
安座間肇 | 35 | みんなの党 | 新 | 157,969 | 4.30 | |
吉羽美華 | 32 | 新党大地 | 新 | 56,573 | 1.50 | |
藤島利久 | 51 | 無所属 | 新 | 20,928 | 0.60 | |
中村勝 | 62 | 二十一世紀日本維新会 | 新 | 20,155 | 0.50 | |
長嶺忠 | 52 | 無所属 | 新 | 17,671 | 0.50 | |
森悦宏 | 46 | 幸福実現党 | 新 | 14,178 | 0.40 |
7/14:第25回参院選 情勢報道集約(7月14日)
by三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部
7/15:日経 参院選の終盤情勢特集 等参照ください