・
| 2016参院選 |
|
|
| 得票数 | 率 |
当 | 猪口邦子 | 64 | 自由民主党 | 現 | 760,093 | 29.15 |
当 | 元栄太一郎 | 40 | 自由民主党 | 新 | 577,392 | 22.15 |
当 | 小西洋之 | 44 | 民進党 | 現 | 472,219 | 18.11 |
| 浅野史子 | 45 | 日本共産党 | 新 | 351,561 | 13.48 |
| 水野賢一 | 49 | 民進党 | 現 | 314,670 | 12.07 |
| 高橋正夫 | 85 | 無所属 | 新 | 57,329 | 2.20 |
| 香取成知 | 65 | 日本のこころ | 新 | 50,098 | 1.92 |
| 古川裕三 | 34 | 幸福実現党 | 新 | 23,777 | 0.91 |
・
| 2013参院選 |
|
|
| 得票数 | 率 |
当 | 石井準一 | 55 | 自由民主党 | 現 | 680,706 | 28.50 |
当 | 豊田俊郎 | 60 | 自由民主党 | 新 | 418,806 | 17.54 |
当 | 長浜博行 | 54 | 民主党 | 現 | 388,529 | 16.27 |
| 寺田昌弘 | 45 | みんなの党 | 新 | 285,007 | 11.93 |
| 寺尾賢 | 37 | 日本共産党 | 新 | 232,477 | 9.73 |
| 花崎弘毅 | 36 | 日本維新の会 | 新 | 186,259 | 7.80 |
| 太田和美 | 33 | 生活の党 | 新 | 148,240 | 6.21 |
| 渡辺裕一 | 58 | 維新政党・新風 | 新 | 39,147 | 1.64 |
| 松島弘典 | 56 | 幸福実現党 | 新 | 9,227 | 0.39 |
・