・参院選情勢報道 埼玉県(4人区) pic.twitter.com/7MdmVfyAAw
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
・
・参院選情勢報道 埼玉県(4人区) pic.twitter.com/7MdmVfyAAw
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 関口昌一 | 63 | 自由民主党 | 現 | 898,827 | 29.19 |
| 当 | 大野元裕 | 52 | 民進党 | 現 | 676,828 | 21.98 |
| 当 | 西田実仁 | 53 | 公明党 | 現 | 642,597 | 20.87 |
| 伊藤岳 | 56 | 日本共産党 | 新 | 486,778 | 15.81 | |
| 沢田良 | 36 | おおさか維新の会 | 新 | 228,472 | 7.42 | |
| 佐々木知子 | 47 | 日本のこころ | 新 | 118,030 | 3.83 | |
| 小島一郎 | 45 | 幸福実現党 | 新 | 27,283 | 0.89 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 古川俊治 | 50 | 自由民主党 | 現 | 1,000,725 | 34.05 |
| 当 | 矢倉克夫 | 38 | 公明党 | 新 | 599,755 | 20.41 |
| 当 | 行田邦子 | 47 | みんなの党 | 現 | 485,559 | 16.52 |
| 山根隆治 | 65 | 民主党 | 現 | 389,625 | 13.26 | |
| 伊藤岳 | 53 | 日本共産党 | 新 | 353,594 | 12.03 | |
| 川上康正 | 48 | 社会民主党 | 新 | 65,749 | 2.24 | |
| 谷井美穂 | 50 | 幸福実現党 | 新 | 22,345 | 0.76 | |
| 宮永照彦 | 56 | 埼玉の未来を創る会 | 新 | 21,358 | 0.73 |
詳細※要予約:うさぎ白熱教室Vol.1
「えらいこっちゃの90分」
↑会場記載に誤りがあります。
↓こちらが正しいのでご注意。
地図:埼玉県秩父市野坂町1-18-12
時間:18:00~
場所:パン屋
『ラパン ノワール くろうさぎ』