・参院選情勢報道 沖縄県(1人区) pic.twitter.com/F3uyHtpfKI
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
・
・参院選情勢報道 鹿児島県(1人区) pic.twitter.com/hBaVLa43wV
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 野村哲郎 | 72 | 自由民主党 | 現 | 438,499 | 58.96 |
| 下町和三 | 56 | 無所属 | 新 | 216,881 | 29.16 | |
| 坂田英明 | 45 | 無所属 | 新 | 46,096 | 6.20 | |
| 松沢力 | 34 | 幸福実現党 | 新 | 42,228 | 5.68 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 尾辻秀久 | 72 | 自由民主党 | 現 | 403,450 | 59.00 |
| 皆吉稲生 | 63 | 民主党 | 新 | 120,803 | 17.70 | |
| 岩重仁子 | 39 | 日本維新の会 | 新 | 99,355 | 14.50 | |
| 野口寛 | 67 | 日本共産党 | 新 | 50,341 | 7.40 | |
| 松沢力 | 31 | 幸福実現党 | 新 | 9,629 | 1.40 |
・参院選情勢報道 宮崎県(1人区) pic.twitter.com/PkpbRfmjHf
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 松下新平 | 49 | 自由民主党 | 現 | 282,407 | 62.04 |
| 読谷山洋司 | 52 | 無所属 | 新 | 152,470 | 33.49 | |
| 河野一郎 | 56 | 幸福実現党 | 新 | 20,354 | 4.47 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 長峯誠 | 43 | 自由民主党 | 新 | 314,599 | 69.30 |
| 道休誠一郎 | 60 | 民主党 | 新 | 84,443 | 18.60 | |
| 来住一人 | 68 | 日本共産党 | 新 | 39,673 | 8.70 | |
| 河野一郎 | 53 | 幸福実現党 | 新 | 15,144 | 3.30 |
・参院選情勢報道 大分県(1人区) pic.twitter.com/uxyXqefsue
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 足立信也 | 59 | 民進党 | 現 | 271,783 | 48.13 |
| 古庄玄知 | 58 | 自由民主党 | 新 | 270,693 | 47.94 | |
| 上田敦子 | 49 | 幸福実現党 | 新 | 22,153 | 3.92 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 礒崎陽輔 | 55 | 自由民主党 | 現 | 250,915 | 49.98 |
| 後藤慎太郎 | 38 | 無所属 | 新 | 137,049 | 27.30 | |
| 山下魁 | 36 | 日本共産党 | 新 | 55,249 | 11.01 | |
| 浦野英樹 | 44 | みんなの党 | 新 | 44,542 | 8.87 | |
| 上田敦子 | 46 | 幸福実現党 | 新 | 14,265 | 2.84 |
・参院選情勢報道 熊本県(1人区) pic.twitter.com/DeihcomTT5
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 松村祥史 | 52 | 自由民主党 | 現 | 440,607 | 59.14 |
| 阿部広美 | 49 | 無所属 | 新 | 269,168 | 36.13 | |
| 木下順子 | 57 | 幸福実現党 | 新 | 20,742 | 2.78 | |
| 本藤哲哉 | 62 | 支持政党なし | 新 | 14,493 | 1.95 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 馬場成志 | 48 | 自由民主党 | 新 | 450,617 | 60.56 |
| 松野信夫 | 62 | 民主党 | 現 | 221,553 | 29.77 | |
| 山本伸裕 | 50 | 日本共産党 | 新 | 58,982 | 7.93 | |
| 守田隆志 | 63 | 幸福実現党 | 新 | 12,944 | 1.74 |
・参院選情勢報道 佐賀県(1人区) pic.twitter.com/yfHXmdDXPJ
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 福岡資麿 | 43 | 自由民主党 | 現 | 251,601 | 65.58 |
| 中村哲治 | 44 | 民進党 | 元 | 119,908 | 31.25 | |
| 中島徹 | 42 | 幸福実現党 | 新 | 12,152 | 3.17 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 山下雄平 | 33 | 自由民主党 | 新 | 223,810 | 64.64 |
| 青木一功 | 37 | 民主党 | 新 | 83,447 | 24.10 | |
| 上村泰稔 | 48 | 日本共産党 | 新 | 30,920 | 8.93 | |
| 中島徹 | 39 | 幸福実現党 | 新 | 8,067 | 2.33 |