・
| 2016参院選 |
|
|
| 得票数 | 率 |
| 当 | 芝博一 | 66 | 民進党 | 現 | 440,776 | 49.72 |
| 山本佐知子 | 48 | 自由民主党 | 新 | 420,929 | 47.48 |
| 野原典子 | 41 | 幸福実現党 | 新 | 24,871 | 2.81 |
・
| 2013参院選 |
|
|
| 得票数 | 率 |
| 当 | 吉川有美 | 39 | 自由民主党 | 新 | 373,035 | 44.23 |
| 高橋千秋 | 56 | 民主党 | 現 | 317,261 | 37.62 |
| 深尾浩紹 | 50 | 日本維新の会 | 新 | 70,779 | 8.39 |
| 中川民英 | 45 | 日本共産党 | 新 | 59,231 | 7.02 |
| 大津伸太郎 | 48 | 無所属 | 新 | 14,858 | 1.76 |
| 小川俊介 | 41 | 幸福実現党 | 新 | 8,233 | 0.98 |
・