・参院選情勢報道 神奈川県(4人区) pic.twitter.com/looB2VmbXT
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
・
7/14:第25回参院選 情勢報道集約(7月14日)
by三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部
7/15:日経 参院選の終盤情勢特集 等参照ください
・参院選情勢報道 神奈川県(4人区) pic.twitter.com/looB2VmbXT
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
当 | 三原じゅん子 | 51 | 自由民主党 | 現 | 1,004,877 | 24.50 |
当 | 三浦信祐 | 41 | 公明党 | 新 | 629,582 | 15.35 |
当 | 真山勇一 | 72 | 民進党 | 元 | 582,127 | 14.19 |
当 | 中西健治 | 52 | 無所属 | 現 | 524,070 | 12.77 |
浅賀由香 | 36 | 日本共産党 | 新 | 487,729 | 11.89 | |
金子洋一 | 54 | 民進党 | 現 | 448,954 | 10.94 | |
丹羽大 | 39 | おおさか維新の会 | 新 | 218,853 | 5.33 | |
森英夫 | 44 | 社会民主党 | 新 | 76,424 | 1.86 | |
清水太一 | 34 | 日本のこころ | 新 | 50,256 | 1.23 | |
佐藤政則 | 48 | 無所属 | 新 | 32,113 | 0.78 | |
片野英司 | 45 | 支持政党なし | 新 | 25,714 | 0.63 | |
壹岐愛子 | 30 | 幸福実現党 | 新 | 21,611 | 0.53 |
2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
当 | 島村大 | 52 | 自由民主党 | 新 | 1,130,652 | 28.79 |
当 | 松沢成文 | 55 | みんなの党 | 新 | 740,207 | 18.85 |
当 | 佐々木さやか | 32 | 公明党 | 新 | 629,662 | 16.03 |
当 | 牧山弘恵 | 48 | 民主党 | 現 | 461,006 | 11.74 |
畑野君枝 | 56 | 日本共産党 | 元 | 444,955 | 11.33 | |
水戸将史 | 50 | 日本維新の会 | 現 | 242,462 | 6.17 | |
露木順一 | 57 | みどりの風 | 新 | 119,633 | 3.05 | |
木村栄子 | 65 | 社会民主党 | 新 | 76,792 | 1.96 | |
溝口敏盛 | 66 | 維新政党・新風 | 新 | 41,359 | 1.05 | |
森下正勝 | 69 | 無所属 | 新 | 30,403 | 0.77 | |
及川幸久 | 53 | 幸福実現党 | 新 | 10,006 | 0.25 |
7/14:第25回参院選 情勢報道集約(7月14日)
by三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部
7/15:日経 参院選の終盤情勢特集 等参照ください