・参院選情勢報道 茨城県(2人区) pic.twitter.com/jXVAdaLItn
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
・
・参院選情勢報道 茨城県(2人区) pic.twitter.com/jXVAdaLItn
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 岡田広 | 69 | 自由民主党 | 現 | 609,636 | 50.33 |
| 当 | 郡司彰 | 66 | 民進党 | 現 | 306,050 | 25.27 |
| 小林恭子 | 65 | 日本共産党 | 新 | 113,833 | 9.40 | |
| 武藤優子 | 51 | おおさか維新の会 | 新 | 86,866 | 7.17 | |
| 石原順子 | 55 | 無所属 | 新 | 78,655 | 6.49 | |
| 中村幸樹 | 52 | 幸福実現党 | 新 | 16,282 | 1.34 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 上月良祐 | 50 | 自由民主党 | 新 | 560,642 | 48.43 |
| 当 | 藤田幸久 | 63 | 民主党 | 現 | 204,021 | 17.62 |
| 石原順子 | 52 | みんなの党 | 新 | 153,403 | 13.25 | |
| 石井章 | 56 | 日本維新の会 | 新 | 127,823 | 11.04 | |
| 小林恭子 | 62 | 日本共産党 | 新 | 97,197 | 8.40 | |
| 中村幸樹 | 49 | 幸福実現党 | 新 | 14,586 | 1.26 |
・参院選情勢報道 福島県(1人区) pic.twitter.com/tOHfzVSzJe
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 増子輝彦 | 68 | 民進党 | 現 | 462,852 | 50.50 |
| 岩城光英 | 66 | 自由民主党 | 現 | 432,982 | 47.24 | |
| 矢内筆勝 | 45 | 幸福実現党 | 新 | 20,653 | 2.25 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 森まさこ | 48 | 自由民主党 | 現 | 484,089 | 56.59 |
| 金子恵美 | 48 | 民主党 | 現 | 240,842 | 28.15 | |
| 岩渕友 | 36 | 日本共産党 | 新 | 77,401 | 9.05 | |
| 遠藤陽子 | 63 | 社会民主党 | 新 | 35,801 | 4.19 | |
| 酒井秀光 | 45 | 幸福実現党 | 新 | 9,860 | 1.15 | |
| 杉内一成 | 80 | 財政再建党 | 新 | 7,425 | 0.87 |
・参院選情勢報道 山形県(1人区) pic.twitter.com/5JDRSVLcE4
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 舟山康江 | 50 | 無所属 | 元 | 344,356 | 59.05 |
| 月野薫 | 61 | 自由民主党 | 新 | 223,583 | 38.34 | |
| 城取良太 | 39 | 幸福実現党 | 新 | 15,223 | 2.61 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 大沼瑞穂 | 34 | 自由民主党 | 新 | 272,779 | 48.22 |
| 舟山康江 | 47 | みどりの風 | 現 | 252,040 | 44.55 | |
| 太田俊男 | 59 | 日本共産党 | 新 | 33,718 | 5.96 | |
| 城取良太 | 36 | 幸福実現党 | 新 | 7,193 | 1.27 |
・参院選情勢報道 秋田県(1人区) pic.twitter.com/2aKBy7KS4C
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 石井浩郎 | 52 | 自由民主党 | 現 | 290,052 | 53.94 |
| 松浦大悟 | 46 | 民進党 | 元 | 236,521 | 43.99 | |
| 西野晃 | 39 | 幸福実現党 | 新 | 11,131 | 2.07 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 中泉松司 | 34 | 自由民主党 | 新 | 260,846 | 52.33 |
| 松浦大悟 | 43 | 民主党 | 現 | 194,497 | 39.02 | |
| 佐竹良夫 | 62 | 日本共産党 | 新 | 36,371 | 7.30 | |
| 西野晃 | 36 | 幸福実現党 | 新 | 6,736 | 1.35 |
参院選情勢報道 宮城県(1人区) pic.twitter.com/Y9nEPGTSP3
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
・宮城は本当に各社で食い違う接戦です。次、日経新聞の情勢は、自民党の愛知氏の名前が先順で出ます。https://t.co/kLRasPOvhi
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月14日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 桜井充 | 60 | 民進党 | 現 | 510,450 | 51.10 |
| 熊谷大 | 41 | 自由民主党 | 現 | 469,268 | 46.98 | |
| 油井哲史 | 36 | 幸福実現党 | 新 | 19,129 | 1.92 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 愛知治郎 | 44 | 自由民主党 | 現 | 421,634 | 44.71 |
| 当 | 和田政宗 | 38 | みんなの党 | 新 | 220,207 | 23.35 |
| 岡崎トミ子 | 69 | 民主党 | 現 | 215,105 | 22.81 | |
| 岩渕彩子 | 30 | 日本共産党 | 新 | 76,515 | 8.11 | |
| 皀智子 | 41 | 幸福実現党 | 新 | 9,662 | 1.02 |
・参院選情勢報道 岩手県(1人区) pic.twitter.com/EGc2IeyvS7
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 木戸口英司 | 52 | 無所属 | 新 | 328,555 | 53.34 |
| 田中真一 | 49 | 自由民主党 | 新 | 252,767 | 41.04 | |
| 石川幹子 | 51 | 幸福実現党 | 新 | 34,593 | 5.62 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 平野達男 | 59 | 無所属 | 現 | 243,368 | 39.71 |
| 田中真一 | 46 | 自由民主党 | 新 | 161,499 | 26.35 | |
| 関根敏伸 | 57 | 生活の党 | 新 | 91,048 | 14.86 | |
| 吉田晴美 | 41 | 民主党 | 新 | 62,047 | 10.12 | |
| 菊池幸夫 | 54 | 日本共産党 | 新 | 46,529 | 7.59 | |
| 高橋敬子 | 51 | 幸福実現党 | 新 | 8,322 | 1.36 |