・参院選情勢報道 山形県(1人区) pic.twitter.com/5JDRSVLcE4
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
・
・参院選情勢報道 山形県(1人区) pic.twitter.com/5JDRSVLcE4
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 舟山康江 | 50 | 無所属 | 元 | 344,356 | 59.05 |
| 月野薫 | 61 | 自由民主党 | 新 | 223,583 | 38.34 | |
| 城取良太 | 39 | 幸福実現党 | 新 | 15,223 | 2.61 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 大沼瑞穂 | 34 | 自由民主党 | 新 | 272,779 | 48.22 |
| 舟山康江 | 47 | みどりの風 | 現 | 252,040 | 44.55 | |
| 太田俊男 | 59 | 日本共産党 | 新 | 33,718 | 5.96 | |
| 城取良太 | 36 | 幸福実現党 | 新 | 7,193 | 1.27 |
・参院選情勢報道 秋田県(1人区) pic.twitter.com/2aKBy7KS4C
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 石井浩郎 | 52 | 自由民主党 | 現 | 290,052 | 53.94 |
| 松浦大悟 | 46 | 民進党 | 元 | 236,521 | 43.99 | |
| 西野晃 | 39 | 幸福実現党 | 新 | 11,131 | 2.07 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 中泉松司 | 34 | 自由民主党 | 新 | 260,846 | 52.33 |
| 松浦大悟 | 43 | 民主党 | 現 | 194,497 | 39.02 | |
| 佐竹良夫 | 62 | 日本共産党 | 新 | 36,371 | 7.30 | |
| 西野晃 | 36 | 幸福実現党 | 新 | 6,736 | 1.35 |
参院選情勢報道 宮城県(1人区) pic.twitter.com/Y9nEPGTSP3
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
・宮城は本当に各社で食い違う接戦です。次、日経新聞の情勢は、自民党の愛知氏の名前が先順で出ます。https://t.co/kLRasPOvhi
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月14日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 桜井充 | 60 | 民進党 | 現 | 510,450 | 51.10 |
| 熊谷大 | 41 | 自由民主党 | 現 | 469,268 | 46.98 | |
| 油井哲史 | 36 | 幸福実現党 | 新 | 19,129 | 1.92 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 愛知治郎 | 44 | 自由民主党 | 現 | 421,634 | 44.71 |
| 当 | 和田政宗 | 38 | みんなの党 | 新 | 220,207 | 23.35 |
| 岡崎トミ子 | 69 | 民主党 | 現 | 215,105 | 22.81 | |
| 岩渕彩子 | 30 | 日本共産党 | 新 | 76,515 | 8.11 | |
| 皀智子 | 41 | 幸福実現党 | 新 | 9,662 | 1.02 |
・参院選情勢報道 岩手県(1人区) pic.twitter.com/EGc2IeyvS7
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 木戸口英司 | 52 | 無所属 | 新 | 328,555 | 53.34 |
| 田中真一 | 49 | 自由民主党 | 新 | 252,767 | 41.04 | |
| 石川幹子 | 51 | 幸福実現党 | 新 | 34,593 | 5.62 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 平野達男 | 59 | 無所属 | 現 | 243,368 | 39.71 |
| 田中真一 | 46 | 自由民主党 | 新 | 161,499 | 26.35 | |
| 関根敏伸 | 57 | 生活の党 | 新 | 91,048 | 14.86 | |
| 吉田晴美 | 41 | 民主党 | 新 | 62,047 | 10.12 | |
| 菊池幸夫 | 54 | 日本共産党 | 新 | 46,529 | 7.59 | |
| 高橋敬子 | 51 | 幸福実現党 | 新 | 8,322 | 1.36 |
・参院選情勢報道 青森県(1人区) pic.twitter.com/lGv6seWrGZ
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 田名部匡代 | 47 | 民進党 | 新 | 302,867 | 49.19 |
| 山崎力 | 69 | 自由民主党 | 現 | 294,815 | 47.88 | |
| 三國佑貴 | 31 | 幸福実現党 | 新 | 18,071 | 2.93 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 滝沢求 | 54 | 自由民主党 | 新 | 261,575 | 51.33 |
| 平山幸司 | 43 | 生活の党 | 現 | 76,432 | 15.00 | |
| 波多野里奈 | 40 | みんなの党 | 新 | 63,528 | 12.47 | |
| 工藤信 | 59 | 無所属 | 新 | 53,062 | 10.41 | |
| 吉俣洋 | 39 | 日本共産党 | 新 | 48,290 | 9.48 | |
| 石田昭弘 | 54 | 幸福実現党 | 新 | 6,659 | 1.31 |
・参院選情勢報道 北海道(3人区) pic.twitter.com/S8Qb6XXyik
— 三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部 (@miraisyakai) 2019年7月15日
| 2016参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 長谷川岳 | 45 | 自由民主党 | 現 | 648,269 | 25.47 |
| 当 | 徳永エリ | 54 | 民進党 | 現 | 559,996 | 22.00 |
| 当 | 鉢呂吉雄 | 68 | 民進党 | 新 | 491,129 | 19.29 |
| 柿木克弘 | 48 | 自由民主党 | 新 | 482,688 | 18.96 | |
| 森英士 | 38 | 日本共産党 | 新 | 239,564 | 9.41 | |
| 佐藤和夫 | 69 | 日本のこころ | 新 | 34,092 | 1.34 | |
| 中村治 | 63 | 支持政党なし | 新 | 29,072 | 1.14 | |
| 飯田佳宏 | 43 | 無所属 | 新 | 26,686 | 1.05 | |
| 森山佳則 | 49 | 幸福実現党 | 新 | 21,006 | 0.83 | |
| 水越寛陽 | 49 | 無所属 | 新 | 12,944 | 0.51 |
| 2013参院選 | 得票数 | 率 | ||||
| 当 | 伊達忠一 | 74 | 自由民主党 | 現 | 903,693 | 37.70 |
| 当 | 小川勝也 | 50 | 民主党 | 現 | 583,995 | 24.36 |
| 浅野貴博 | 35 | 新党大地 | 新 | 352,434 | 14.70 | |
| 森英士 | 35 | 日本共産党 | 新 | 272,102 | 11.35 | |
| 安住太伸 | 43 | みんなの党 | 新 | 261,802 | 10.92 | |
| 森山佳則 | 46 | 幸福実現党 | 新 | 23,194 | 0.97 |